Syksy 2019
Hae opintojaksoa nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMINEN | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Projektipaja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan perusteet | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Myynnin ja markkinoinnin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijan IT-työkalut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Introduction to Digitalisation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Työyhteisöviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Business English | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Talousosaamisen työkalut myynnin tukena | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Global Business Mindset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Toiminnanohjausjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sopimusjuridiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
International Trade | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LAAJENTAVA OSAAMINEN | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen liiketoiminta
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Business Models | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Business Intelligence - liiketoimintatiedon analysointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteistaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soveltava kehittämisprojekti 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smarketing - integroitu myynti ja markkinointi
(Valitaan opintoja 40 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Digiajan myyntityö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen markkinointi - verkkosivujen hyödyntäminen liiketoiminnassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verkkokauppa ja markkinointikampanjat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen markkinointi - Sisällöntuotanto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Myynti- ja neuvottelutaidot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soveltava kehittämisprojekti 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaaliset teknologiat
(Valitaan opintoja 25 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tietoturva ja tietosuoja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Syventyminen teknologioihin | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soveltava kehittämisprojekti 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnot opiskelijavaihdossa | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Osuuskuntatoiminta 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Perusharjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ammattiharjoittelu | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 20 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kehittämistyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 55 | 25 | 0 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | 25 | 0 | 0 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 12.5 | 12.5 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 17.5 | 17.5 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 12.5 | 12.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 55 | 25 | 25 | 35 | 30 | 30 | 35 | 20 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Liiketalouden koulutuksen tavoitteena on valmentaa laaja-alaisia liiketoiminnan osaajia ja kehittäjiä. Koulutuksesta valmistuu digitaalisen liiketoiminnan osaajia, jotka tunnistavat teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet, tuotteistavat yrityksen palveluja ja toimivat kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Opinnoissa toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa, jossa yhdistyy oppiminen ja soveltava kehitys-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä työelämän kehittämistarpeet. Oppimismenetelmät ovat monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä. Tietoa jaetaan ja sitä syvennetään yhdessä tiimioppimisen menetelmin, esimerkiksi treeneissä ja lukupiireissä.
KOULUTUKSEN RAKENNE
Rakennetta on havainnollistettu kuvalla kohdassa Liitteet (opinto-opas).
Koulutuksen ydinosaamisen muodostuu liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin (smarketing) ja digitaalisten teknologioiden perusteista sekä vuorovaikutus- ja viestintätaidoista. Opinnot sisältävät asiakasprojekteja ja integroituja opintokokonaisuuksia, joista osa toteutetaan englannin kielellä.
Kolmannesta lukuvuodesta eteenpäin opintojen valinnaisuus lisääntyy ja opiskelija lähtee soveltamaan opittua tietoa laajemmin käytäntöön painottaen omia kiinnostuksen kohteitaan koulutuksen keskeisillä osaamisalueilla. Kolmanteen lukuvuoteen sisältyy vähintään kolmen kuukauden mittainen ulkomainen vaihto-opiskelujakso tai harjoittelu ulkomailla.
Koulutukseen sisältyy harjoittelu, jonka tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kehittymistä ja henkilökohtaistaa hänen oppimissuunnitelmaansa. Jos opiskelija työskentelee alan yrityksessä ja työtehtävät ovat riittävän haastavia, hänellä on myös mahdollisuus opinnollistaa työssä hankkimaansa osaamista sekä teoreettista osaamistaan. Työssä hankittua osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
Opiskelija kerää opintojaksoilla, yritysprojekteissa, harjoittelun sekä opiskelijavaihdon yhteydessä tehtyjä tuotoksia portfolioon. Opintojen aikana opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemallaan aihealueella ja kokoaa portfolion tuotoksista opinnäytetyön.
Lähiohjaajana opettajatuutori tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja ohjaa häntä koko opiskeluajan.
URAMAHDOLLISUUDET
Digitaalisen liiketoiminnan kansainvälinen osaaja voi auttaa alan yrityksiä tuotteistamaan, myymään ja markkinoimaan tuotteita ja palveluja sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla erilaisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä alan yrityksissä tai yrittäjänä.
Esimerkkejä tradenomien tehtävänimikkeistä: https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/show/tradenomi-amk-liiketalous.
JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
• liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (ylempi AMK)
• englanninkielinen Master of Business Administration -ylempi AMK-tutkinto
• muu soveltuva oman alan korkeakoulututkinto joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.