Ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot (YAMK): VAVY YAMK
Tunnus: VAVY2223
Koulutuksen kuvaus
Katso tarjonta Rakenne-valikon alta
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2022-2023 | Syksy 2022 | Kevät 2023 | 1. / 2022 | 2. / 2022 | 3. / 2023 | 4. / 2023 | 5. / 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
18 | |||||||||
1002408 | Academic Writing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
YH00BP01 | Basic Statistic | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00CI76 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
YH00BJ55 | Tutkimusetiikka | 3 | ||||||||
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
25 | |||||||||
MS00CI78 | Julkinen taide NYT | 5 | ||||||||
MS00CI80 | Nykytaide rakennetussa ympäristössä | 5 | ||||||||
MS00CI82 | Julkinen taide projektina: ideasta toteutukseen | 5 | ||||||||
MS00CI84 | Julkisen teoksen toteuttaminen | 5 | ||||||||
MS00CI86 | Julkinen taide: Taidekilpailut ja teosehdotukset | 5 | ||||||||
TEKNIIKKA JA LIIKETOIMINNAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
115 | |||||||||
MS00BS50 | Advanced literature | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
3191051 | Asiakas- ja verkostosuhteiden johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00CJ96 | Asiakaskeskeinen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KH00BJ65 | Graphic Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3071055 | Julkisorganisaation johtaminen | 5 | ||||||||
MS00BR03 | Kiertotalouden liiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00BR04 | Kiertotalouden liiketoiminnan projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00CL44 | Käytännön henkilöstöjohtaminen – case study -kurssi | 5 | ||||||||
MS00BU12 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00CJ95 | Leading Multicultural Virtual Teams | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
MS00CD62 | Multidisciplinary International Project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191048 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00CD45 | Palvelumuotoiluajattelu, -työkalut ja -menetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191058 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KH00BH50 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191054 | Sopimusosaaminen ja yksityinen sääntely johtamisessa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00CB13 | Sustainable Management: Tools for Tomorrow | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
MS00BS49 | Syventävä kirjallisuus | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
MS00CJ70 | Syventävä perehtyminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
3191052 | Taloushallinto johtamisen tukena | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KH00BJ43 | Vaikuttavuuden ja laadun mittaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00CM64 | Risk Management | 5 | ||||||||
MS00CN64 | Johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00CN65 | Korkeakoulutuksen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||
MS00CJ28 | Arkeen Voimaa - toiminta tutuksi | 2 | ||||||||
MS00CJ30 | Arkeen voimaa - minustako ohjaaja? | 3 | ||||||||
MS00CJ32 | Innopeda tutuksi | 2 | ||||||||
TH00CJ34 | Lastensuojelun perusteet | 3 | ||||||||
Yhteensä | 0 | 115 | 33.5 | 81.5 | 16.9 | 16.9 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.