Ammattikorkeakoulun tarjoamat vapaasti valittavat opinnot (YAMK): VAVY YAMK
Tunnus: VAVY2122
Koulutuksen kuvaus
Katso tarjonta Rakenne-valikon alta
Valitse opintojen ajoitus-, rakenne- tai jäsentelynäkymä
Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain
Tunnus | Opinnon nimi | Laajuus (op) | 2021-2022 | Syksy 2021 | Kevät 2022 | 1. / 2021 | 2. / 2021 | 3. / 2022 | 4. / 2022 | 5. / 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUUT VAPAASTI VALITTAVAT, TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||
1002408 | Academic Writing | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00BX36 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
TAIDEAKATEMIAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
25 | |||||||||
MS00BX08 | Julkinen taide NYT | 5 | ||||||||
MS00BX09 | Nykytaide rakennetussa ympäristössä | 5 | ||||||||
MS00BZ66 | Julkinen taide projektina: ideasta toteutukseen | 5 | ||||||||
MS00BZ67 | Julkisen teoksen toteuttaminen | 5 | ||||||||
MS00CD49 | Julkinen taide: Taidekilpailut ja teosehdotukset | 5 | ||||||||
TEKNIIKKA JA LIIKETOIMINNAN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
100 | |||||||||
MS00BS50 | Advanced literature | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
3191051 | Asiakas- ja verkostosuhteiden johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KH00BJ65 | Graphic Design | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3071055 | Julkisorganisaation johtaminen | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00BW88 | Kestävä kehitys | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00BR03 | Kiertotalouden liiketoiminta | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00BR04 | Kiertotalouden liiketoiminnan projekti | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
MS00BU12 | Laadulliset tutkimusmenetelmät | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00CJ95 | Leading Multicultural Virtual Teams | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
MS00CA00 | Marketing and Technology | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00BX51 | Monikanavainen markkinointi | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00CD62 | Multidisciplinary International Project | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191048 | Osaamisen johtaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00CD45 | Palvelumuotoiluajattelu, -työkalut ja -menetelmät | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
KH00BH50 | Project Management | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191058 | Projektinhallinta | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
3191054 | Sopimusosaaminen ja yksityinen sääntely johtamisessa | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
MS00CB13 | Sustainable Management: Tools for Tomorrow | 3 | ||||||||
MS00BS49 | Syventävä kirjallisuus | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
3191050 | Vaikuttajaviestintä | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
KH00BJ43 | Vaikuttavuuden ja laadun mittaaminen | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | ||||
TERVEYS JA HYVINVOINNIN TARJONTA
(Valitaan kaikki) |
10 | |||||||||
MS00CB09 | Arkeen Voimaa - toiminta tutuksi | 2 | ||||||||
MS00CB10 | Arkeen voimaa - minustako ohjaaja? | 3 | ||||||||
MS00BW90 | Innopeda tutuksi | 2 | ||||||||
TH00BZ49 | Lastensuojelun perusteet | 3 | ||||||||
Yhteensä | 0 | 107 | 50 | 57 | 25 | 25 | 19.4 | 19.4 | 19.4 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.